•  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
r6
r6
1||<-2><height=80><tablewidth=450><tablealign=right><tablebordercolor=#66CC66><tablebgcolor=#fff,#1c1d1f><colbgcolor=#66CC66><colcolor=#fff> '''{{{+2 세인트 네프티스 그룹}}}[br]{{{-1 Saint Nepthys Group|Группа Святой Нефтиды}}}''' ||
2||<-2><bgcolor=#fff,#1c1d1f><height=150> [[파일:(기업) nepthyslogo.jpg|width=100%]] ||
3||<width=30%> '''법인명''' ||Saint Nepthys Group[br]Группа Святой Нефтиды[br]세인트 네프티스 그룹 ||
4||<height=35> '''국가''' ||[[루이나]]||
5||<height=35> '''설립일''' ||1971년 3월 9일 ||
6||<height=35> '''창업자''' ||다니엘 이자요이 (일본계 루이나인)||
7||<height=35> '''업종명''' ||산업재 ||
r1

(새 문서)
8|| '''경영진''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em"
r6
9{{{#fff '''CEO'''}}}}}} 노노미 이자요이 {{{-2 (2008년~)}}} ||
r1

(새 문서)
10|| '''이사회''' ||{{{#!wiki style="display: inline; padding: 2px 3px; border-radius: 3px; background: #000; font-size: 0.75em"
r6
11{{{#fff '''의장'''}}}}}} 카린 스위프트홀드 {{{-2 (2010년~)}}} ||
12||<height=35> '''직원 수''' ||38,000명 {{{-2 (2025년)}}} ||
r1

(새 문서)
13||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
14{{{#!folding 재무 [ 펼치기 · 접기 ]
15{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
r6
16||<width=30%><height=35><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#66CC66><colcolor=#FFF> '''자산''' ||982.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
17||<height=35> '''자본''' ||846.5억 {{{-2 (USD)}}} ||
18||<height=35> '''부채''' ||136억 {{{-2 (USD)}}} ||
19||<height=35> '''매출액''' ||1142억 (랜드해협 철도 58.8%운영) {{{-2 (USD)}}} ||
20||<height=35> '''영업이익''' ||928억 {{{-2 (USD)}}} ||
21||<height=35> '''당기순이익''' ||819억 {{{-2 (USD)}}} ||
22|| '''신용등급''' ||A2 {{{-2 (2025년~ / [[무디스]])}}}[br]A{{{-2 (2025년~ / [[S&P|S&P 글로벌]])}}}[br]A{{{-2 (2024년~ / [[피치(신용평가회사)|피치레이팅스]])}}} ||}}}}}}}}} ||
23|| '''상장 여부''' ||루이나 증권거래소 ||
r5
24||<-2><^|1><height=32> {{{#!wiki style="margin:0 -10px -5px"
r6
25{{{#!folding 주식 [ 펼치기 · 접기 ]
26{{{#!wiki style="margin:-6px -2px -11px"
27||<width=30%><tablewidth=100%><tablebgcolor=#FFF,#1C1D1F><tablecolor=#212529,#E0E0E0><colbgcolor=#66CC66><colcolor=#FFF> '''주식''' ||비상장 ||
28||<height=35> '''ISIN''' ||RR376SNT3570 ||
29||<height=35> '''편입 지수''' ||RX&500 ||
30||<height=35> '''시가총액''' ||642조 4천억 USD{{{-2 (2025년 3월 9일)}}} ||}}}}}}}}} ||
31||<height=35> '''자회사''' ||유니온 랜드스트레이트||
32
33
34
35[목차]
36[clearfix]
37== 개요 ==
38
39== 역사 ==
40
41== 자회사 ==
42
43== 기타 ==